입력 : 2024-12-18 16:21:41
18일 코스피 시장에서 외국인 투자자들은 기아, 삼성전자, 삼성SDI 등 시총 상위권 종목들을 고루 순매수하며 지수상승을 주도했다.
순매수 상위 종목
외국인 순매수 1위는 기아로, 553.6억 원(56만 주)을 매수하며 자동차 섹터에 대한 관심을 보였다. 이어 삼성전자가 412.6억 원(74.7만 주)으로 2위를 차지했고, 삼성SDI는 300.8억 원(11.8만 주)으로 3위에 올랐다. 현대차와 유한양행도 각각 252.7억 원, 227.4억 원의 순매수를 기록했다.
순매도 상위 종목
반면, 외국인 순매도 1위는 HD현대일렉트릭으로, 248.8억 원(6.6만 주)어치를 팔았다.이어 삼성전자우와 효성중공업은 각각 109.7억 원, 92.7억 원의 순매도를 기록하며 상위권에 이름을 올렸다.
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
기아 | 553.6 | 56.0 | HD현대일렉트릭 | 248.8 | 6.6 |
삼성전자 | 412.6 | 74.7 | 삼성전자우 | 109.7 | 24.3 |
삼성SDI | 300.8 | 11.8 | 효성중공업 | 92.7 | 2.1 |
현대차 | 252.7 | 11.8 | 삼성전기 | 86.1 | 6.8 |
유한양행 | 227.4 | 19.7 | LIG넥스원 | 69.9 | 3.5 |
SK하이닉스 | 215.4 | 11.8 | HD현대미포 | 64.6 | 4.7 |
KB금융 | 192.7 | 22.4 | 한미반도체 | 60.9 | 7.0 |
LG전자 | 192.3 | 21.2 | 아모레퍼시픽 | 52.4 | 4.8 |
NAVER | 182.5 | 8.6 | 크래프톤 | 46.4 | 1.4 |
LG에너지솔루션 | 164.5 | 4.3 | LG생활건강 | 43.1 | 1.3 |
현대모비스 | 145.0 | 5.8 | 삼성생명 | 42.4 | 4.3 |
두산에너빌리티 | 118.5 | 66.0 | 현대차우 | 41.7 | 2.7 |
카카오 | 101.6 | 23.4 | 한올바이오파마 | 35.7 | 10.3 |
셀트리온 | 85.8 | 4.3 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 31.6 | 9.2 |
포스코퓨처엠 | 83.6 | 5.4 | CJ | 30.2 | 2.7 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 ⓒ한국거래소,연합뉴스
베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net
-
- 목록
- 위로