입력 : 2024-12-09 16:10:55
9일 코스피 시장에서 기관투자자들은 삼성전자를 1,317억 원 규모로 순매수하며 가장 큰 매수세를 보였다. 삼성전자는 기관 순매수 상위 종목 1위에 오르며, 기관의 대규모 매수세가 집중된 모습을 보였다.
뒤를 이어 KB금융(537.3억 원), SK하이닉스(452.1억 원), NAVER(358.7억 원), LG에너지솔루션(335.1억 원)이 순매수 상위 종목에 이름을 올렸다. 기관은 IT 대형주와 금융주에 대한 매수를 확대했다.
반면, 현대로템을 91.1억 원 규모로 가장 많이 순매도했으며, 두산로보틱스(50.2억 원), 삼성바이오로직스(49.3억 원), 한화에어로스페이스(43.9억 원) 등에 매도를 나타냈다.
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 1,317.0 | 245.3 | 현대로템 | 91.1 | 20.2 |
KB금융 | 537.3 | 64.8 | 하나금융지주 | 57.8 | 10.3 |
SK하이닉스 | 452.1 | 27.1 | 두산로보틱스 | 50.2 | 8.7 |
NAVER | 358.7 | 17.7 | 삼성바이오로직스 | 49.3 | 0.5 |
LG에너지솔루션 | 335.1 | 8.6 | 한화에어로스페이스 | 43.9 | 1.6 |
신한지주 | 318.3 | 62.7 | 키움증권 | 38.5 | 3.4 |
현대차 | 190.1 | 9.4 | 한미약품 | 32.3 | 1.3 |
기아 | 183.8 | 19.7 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 24.5 | 7.6 |
LG전자 | 151.8 | 18.2 | 코스모신소재 | 23.1 | 4.4 |
카카오 | 136.6 | 31.1 | 한화솔루션 | 20.2 | 13.4 |
메리츠금융지주 | 132.3 | 13.4 | GS건설 | 19.3 | 11.1 |
현대모비스 | 121.2 | 5.0 | 고려아연 | 19.0 | 0.1 |
셀트리온 | 118.3 | 6.7 | HDC현대산업개발 | 17.4 | 10.0 |
HD현대일렉트릭 | 102.1 | 2.9 | 롯데렌탈 | 17.2 | 5.7 |
SK이노베이션 | 97.6 | 8.8 | 현대엘리베이 | 16.3 | 3.3 |
HMM | 96.3 | 54.2 | 한솔케미칼 | 16.1 | 1.8 |
KTG | 95.2 | 8.0 | 두산에너빌리티 | 15.5 | 8.7 |
HD한국조선해양 | 93.7 | 5.0 | 한화오션 | 15.4 | 5.2 |
KT | 92.6 | 21.0 | 한화투자증권 | 13.8 | 37.8 |
삼성중공업 | 84.6 | 83.2 | SBS | 13.1 | 8.3 |
코스피 기관 순매수도 상위종목 ⓒ한국거래소,연합뉴스
베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net
-
- 목록
- 위로