입력 : 2024-12-09 16:00:17
9일 코스피 시장에서 외국인은 SK하이닉스를 1,322억 원 규모로 순매수하며 가장 큰 매수세를 보였다.
뒤를 이어 한화에어로스페이스(566.4억 원), 현대로템(401.2억 원), NAVER(381.4억 원), 유한양행(305.6억 원)이 순매수 상위 종목으로 나타났다.
반면, 삼성전자는 외국인 순매도 1위로 764.4억 원의 매도세를 기록했다. 금융주에서도 KB금융(432.7억 원)과 하나금융지주(256.1억 원)가 순매도 상위에 올랐으며, LG화학(397.8억 원)과 기아(220.6억 원)도 외국인 매도세가 두드러졌다.
외국인의 매수세가 SK하이닉스, 방산주, IT주에 집중된 반면, 금융주와 일부 대형주는 매도세가 이어졌다.
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
SK하이닉스 | 1,322.0 | 78.4 | 삼성전자 | 764.4 | 142.9 |
한화에어로스페이스 | 566.4 | 20.1 | KB금융 | 432.7 | 52.3 |
현대로템 | 401.2 | 88.8 | LG화학 | 397.8 | 15.8 |
NAVER | 381.4 | 18.9 | 하나금융지주 | 256.1 | 44.5 |
유한양행 | 305.6 | 27.7 | 기아 | 220.6 | 23.7 |
삼성바이오로직스 | 211.6 | 2.2 | 신한지주 | 161.2 | 31.8 |
두산에너빌리티 | 164.0 | 93.7 | 고려아연 | 132.3 | 0.8 |
카카오 | 138.7 | 33.3 | 삼성SDI | 84.7 | 3.5 |
한국항공우주 | 138.5 | 26.3 | 카카오페이 | 81.2 | 26.0 |
한화시스템 | 115.8 | 57.2 | 삼성화재 | 78.8 | 2.1 |
셀트리온 | 98.9 | 5.6 | LG전자 | 77.1 | 9.2 |
LIG넥스원 | 98.0 | 5.6 | 두산 | 70.4 | 3.3 |
한화오션 | 91.8 | 30.1 | 메리츠금융지주 | 69.0 | 7.0 |
SKC | 82.4 | 9.0 | KTG | 67.7 | 5.7 |
한미반도체 | 74.0 | 10.5 | 삼성전자우 | 65.9 | 14.8 |
HD한국조선해양 | 66.6 | 3.6 | 삼성물산 | 60.5 | 5.1 |
한전KPS | 66.0 | 15.9 | LG에너지솔루션 | 56.3 | 1.5 |
코스모신소재 | 61.1 | 11.5 | 하이브 | 53.5 | 2.9 |
한국가스공사 | 58.4 | 18.2 | SK | 53.3 | 4.1 |
POSCO홀딩스 | 56.7 | 2.2 | HMM | 51.8 | 29.3 |
코스피 외국인 순매수도 상위종목 ⓒ한국거래소,연합뉴스
베타뉴스 박은선 기자 (silver@betanews.net)
Copyrights ⓒ BetaNews.net
-
- 목록
- 위로